中国会计人  用户名: 密码: 验证码:
设为首页·加入收藏

低于30倍市盈率个股一览表

[ 来源: | 作者: | 时间:2007-11-30 | 浏览: | 收藏本文] 【
  •   

  进入[数据吧],看看大家都在谈论什么>>>

代码 名称 市盈率
(倍)
区间涨跌幅(%) 所属行业
7.6-11.29 10.16-11.29
000420 吉林化纤 25.20 59.41 -20.23 化工
000338 潍柴动力 21.03 0.50 -22.11 交运设备
601988 中国银行 27.38 35.39 0.61 金融服务
000616 亿城股份 26.19 10.76 -14.65 房地产
000589 黔轮胎A 23.44 24.17 -18.36 化工
002092 中泰化学 29.06 62.25 -27.13 化工
000059 辽通化工 28.23 13.84 -19.97 化工
002060 粤水电 28.36 13.71 -11.34 建筑建材
600001 邯郸钢铁 19.38 21.92 -20.89 黑色金属
002053 云南盐化 29.01 39.92 -0.95 化工
601005 重庆钢铁 23.36 2.68 -18.39 黑色金属
000708 大冶特钢 18.97 20.16 -25.72 黑色金属
600219 南山铝业 28.16 8.69 -35.10 有色金属
600282 南钢股份 15.45 22.79 -18.57 黑色金属
600581 八一钢铁 28.45 157.68 -7.80 黑色金属
600020 中原高速 22.40 7.75 -17.75 交通运输
代码 名称 市盈率
(倍)
区间涨跌幅(%) 所属行业
7.6-11.29 10.16-11.29
600102 莱钢股份 14.96 13.07 -25.71 黑色金属
000157 中联重科 29.45 32.24 -18.61 机械设备
600012 皖通高速 21.13 10.18 -11.10 交通运输
000898 鞍钢股份 20.95 60.58 -21.71 黑色金属
600497 驰宏锌锗 20.57 7.27 -34.78 有色金属
600005 武钢股份 17.65 51.21 -25.00 黑色金属
600589 广东榕泰 27.81 -0.26 -8.00 化工
002087 新野纺织 27.91 14.27 -7.33 纺织服装
000926 福星股份 26.09 5.80 -16.84 黑色金属
600577 精达股份 28.86 26.37 11.35 机械设备
600307 酒钢宏兴 27.47 167.21 -41.64 黑色金属
600035 楚天高速 25.56 31.87 2.00 交通运输
000717 韶钢松山 18.99 54.65 -25.65 黑色金属
600231 凌钢股份 15.87 29.36 -20.81 黑色金属
601003 柳钢股份 20.84 3.10 -21.80 黑色金属
600022 济南钢铁 17.21 37.95 -37.64 黑色金属
000951 中国重汽 24.61 14.40 -36.19 交运设备
600432 吉恩镍业 29.70 68.18 -25.85 有色金属
002064 华峰氨纶 21.52 -1.63 -13.58 化工
代码 名称 市盈率
(倍)
区间涨跌幅(%) 所属行业
7.6-11.29 10.16-11.29
000825 太钢不锈 15.65 15.50 -32.68 黑色金属
000949 新乡化纤 21.43 32.18 -24.73 化工
000932 华菱管线 17.32 32.79 -19.32 黑色金属
600569 安阳钢铁 23.86 29.80 -13.69 黑色金属
000933 神火股份 26.51 71.93 -26.73 采掘
600595 中孚实业 27.96 45.58 -39.17 有色金属
000677 山东海龙 29.34 80.05 -22.67 化工
000584 舒卡股份 24.01 9.89 -21.83 化工
600418 江淮汽车 26.12 4.79 -21.21 交运设备
600323 南海发展 28.60 20.09 -3.50 公用事业
600350 山东高速 26.45 30.65 -9.17 交通运输
600033 福建高速 19.80 22.75 0.12 交通运输
000550 江铃汽车 18.63 22.52 -22.42 交运设备
600075 新疆天业 23.74 17.25 -22.26 化工
600428 中远航运 28.62 71.00 -20.61 交通运输
000027 深能源A 28.04 5.14 -21.04 公用事业
600987 航民股份 23.81 16.21 -7.32 纺织服装
代码 名称 市盈率
(倍)
区间涨跌幅(%) 所属行业
7.6-11.29 10.16-11.29
600352 浙江龙盛 26.23 37.22 -21.12 化工
000900 现代投资 20.29 86.82 14.44 交通运输
600053 中江地产 26.13 -5.26 -11.92 房地产
000662 索芙特 27.23 4.07 -12.60 化工
000810 华润锦华 28.02 26.30 -12.56 纺织服装
600808 马钢股份 27.30 35.04 -34.44 黑色金属
600202 哈空调 25.19 38.20 -19.16 机械设备
000422 湖北宜化 26.44 30.68 -19.56 化工
600126 杭钢股份 17.22 47.47 -11.54 黑色金属
002110 三钢闽光 19.00 10.60 -10.84 黑色金属
000060 中金岭南 21.98 29.72 -42.05 有色金属
000761 本钢板材 25.88 58.60 -10.32 黑色金属
600227 赤天化 18.77 30.58 -20.05 化工
000612 焦作万方 25.04 52.46 -38.87 有色金属
600308 华泰股份 25.32 8.94 -22.34 轻工制造
002091 江苏国泰 26.73 11.44 1.00 商业贸易
000726 鲁泰A 26.71 -8.80 -19.36 纺织服装
600507 长力股份 27.37 21.65 -16.60 黑色金属
(
[作者: ]
相关文章

当前共有0条评论 查看所有评论
·本站发布内容均为客观表达作者观点,不代表站长站立场,请勿攻击和漫骂
·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为